業務実績
服薬指導実績
(人)
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
入院患者服薬指導数 | 3,319 | 4,509 | 6,198 | 3,297 | 2,981 |
外来患者服薬指導数 | 1,213 | 1,251 | 1,887 | 2,085 | 2,339 |
抗がん薬調製件数(安全キャビネット内に限る)
(件)
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
入 院 | 2,388 | 2,455 | 2,356 | 2,026 | 2,138 |
外 来 | 7,863 | 8,012 | 8,754 | 9,134 | 9,459 |
合 計 | 10,251 | 10,467 | 11,110 | 11,160 | 11,597 |
認定薬剤師について
2023年12月31日現在
認定機関名 | 認定・専門薬剤師名称 | 氏名 |
---|---|---|
日本病院薬剤師会 |
がん薬物療法認定薬剤師
|
塩月 智子 |
吉澤 朝枝 | ||
山﨑 朋子 | ||
荒川 雄一朗 | ||
田島 英 | ||
横田 敦子 | ||
長谷川 芽萌 | ||
病院薬学認定薬剤師 | 塩月 智子 | |
吉澤 朝枝 | ||
山﨑 朋子 | ||
荒川 雄一朗 | ||
横田 敦子 | ||
須永 仁美 | ||
長谷川 芽萌 | ||
渡辺 夏実 | ||
神津 由佳 | ||
日本臨床薬理学会 | 認定CRC | 櫻澤 有紀 |
日本臨床試験学会 | 認定GCPエキスパート | 櫻澤 有紀 |
日本緩和医療薬学会 | 緩和薬物療法認定薬剤師 | 山﨑 朋子 |
日本医療バランスト・ スコアカード研究学会 | 認定指導者 | 小林 尚加 |
日本臨床倫理学会 | 臨床倫理認定士 (臨床倫理アドバイザー) |
吉澤 朝枝 |
日本薬剤師研修センター | 認定実務実習指導薬剤師 | 塩月 智子 |
吉澤 朝枝 | ||
山﨑 朋子 | ||
研修認定薬剤師 | 櫻澤 有紀 | |
吉澤 朝枝 | ||
山﨑 朋子 | ||
田島 英 | ||
日本静脈経腸栄養学会 | 栄養サポート専門療法士 | 塩月 智子 |
田島 英 | ||
医療の質・安全学会 |
医療安全管理者 |
小林 尚加 |
須永 仁美 | ||
日本医療機能評価機構 | 医療対話推進者 | 小林 尚加 |