研究情報の公開とオプトアウト
栃木県立がんセンターでは、診療より得られた情報や、検査の終わった検体(血液、尿、組織など)を、個人の情報を削除した上で、研究に使わせていただいています。
より良い医療の発展にご協力をお願いします。
これらの研究の概要を公開し、患者さんが研究への参加を拒否できる(オプトアウト)の機会を設けています。
以下に各診療科で研究ごとに情報を公開しています。
お問い合わせ等については、各研究概要をご覧ください。
更新日 2023年9月14日
肝胆膵外科
整理番号 | 研究課題名 | 研究対象者 | 研究概要 |
---|---|---|---|
23-A011 | 膵腫瘍に対するロボット支援下手術の安全性の評価 | 2023年4月~2024年3月までに栃木県立がんセンターで膵の切除可能な境界悪性または悪性腫瘍に対し、膵体尾部切除を受けられた方で、本研究の同意を得られた方 | 23-A011 |
23-A007 | 当科における胆道癌に対する洗浄細胞診の意義の検討 | 西暦2011年1月1日より2022年12月31日までの間に、一般・消化器外科にて胆道癌の診断または治療のために入院・通院し、診療を受けた方 | 23-A007 |
22-A038 | 当院における肝細胞癌切除症例における肝移植適応内外においての予後の検討 | 2017年1月1日~2022年11月30日の間に肝細胞癌の診断または治療のために入院・通院し、診療を受けた患者さん | 22-A038 |
22-A026 | 当院における膵体尾部癌切除例におけるリンパ節転移状況と郭清効果を中心とした検討 | 2001年 1月 1日~ 2021年 12月31日の間に、膵癌の診断または治療のために入院・通院し、診療を受けた患者さん | 22-A026 |
22-A009 | 脾温存尾側膵切除術後長期経過症例における胃静脈瘤発生リスク因子の検討-国内多施設共同研究- | 2011 年1月1日~2 018 年12月31日までに、脾温存尾側膵切除術をうけた患者さん | 22-A009 |
21-A034 | 当科における胆道癌の洗浄細胞診の意義の検討 | 2011年1月1日~2021年12月31日の間に、胆道癌の診断または治療のために入院・通院し、診療を受けた患者さん | 21-A034 |
21-A027 | 肝胆膵領域の腫瘍性病変についての多施設共同後方視的臨床研究 | 1970年1月1日~2024年3月31日の間に、肝胆膵領域腫瘍性病変の診断または治療のために入院・通院し、診療を受けた患者さん | 21-A027 |
21-A010 | 幽門側胃切除後の安全性に関する検討-国内多施設共同研究- | 2009年1月1日~2019年12月31日の間に、幽門側胃切除後の膵体尾部切除術を受けられた患者さん | 21-A010 |
20-A016 | 膵頭十二指腸切除後腹腔内出血に対するアンケート調査 | 2009年1月1日から2018年12月31日までに膵頭十二指腸切除術を行った患者さん |
食道・胃外科
整理番号 | 研究課題名 | 研究対象者 | 研究概要 |
---|---|---|---|
23-A035 | ICG蛍光ガイド胸管イメージングを用いたロボット支援鏡視下食道手術 | 対象となる方:胸部食道癌で鏡視下食道手術を受けた方 調査対象期間:2022年3月から11月までに手術された方 | 23-A035 |
22-A041 | ICG蛍光ガイド胸管イメージングを用いたロボット支援鏡視下食道手術 | 2022年3月~11月の間に栃木県立がんセンターで食道がんの手術を受けられた患者さん | 22-A041 |
21-A031 | JCOG0502「臨床病期Ⅰ(clinical-T1N0M0)食道癌に対する食道切除術と化学放射線療法同時併用療法(CDDP+5FU+RT)のランダム化比較試験」とJCOG0909「臨床病期II/III(T4を除く)食道癌に対する根治的化学放射線療法+/- 救済治療の検証的非ランダム化試験」の附随研究 食道癌に対して化学放射線療法を受けた患者の経過観察において腫瘍マーカー測定の有用性を探索的に評価する統合解析研究 |
JCOG0502に参加し、B群、D群(化学放射線療法群)に登録され治療を受けられた患者さん、およびJCOG0909に参加して治療を受けられた患者さん | 21-A031 |
21-A012 | 「切除不能進行・再発胃癌を対象としたS-1/シスプラチン併用(CS)療法とドセタキセル/シスプラチン/S-1併用(DCS)療法のランダム化第Ⅲ相試験」の附随研究 化学療法を施行した進行胃癌におけるバイオマーカーに関する研究(研究番号 JCOG1013A1) |
JCOG1013試験に参加して治療を受けられた患者さん | 21-A012 |
21-A013 | 切除不能進行・再発胃癌を対象としたS-1/シスプラチン併用(CS)療法とドセタキセル/シスプラチン/S-1併用(DCS)療法のランダム化第III相試験の予後因子解析に関する研究(研究番号 JCOG1013A2) | JCOG1013に参加して治療を受けられた患者さん | 21-A013 |
21-A009 | 食道癌術前化学療法の奏効と再発形式の関連を明かにするための多施設共同後ろ向き観察研究 | 2010年1月1日~2015年12月31日の間に、食道癌治療のため入院し、手術を受けた患者さん | 21-A009 |
A-487 | 胃癌術後補助化学療法施行中または早期(6ヶ月以内)再発症例を対象とした治療成績調査:多施設共同後ろ向き観察研究 | 2012 年 1 月~ 2016 年 12月んぼ間に進行胃癌 と診断され、手術と補助化学療法をうけた患者さん | A-487 |
大腸骨盤外科
整理番号 | 研究課題名 | 研究対象者 | 研究概要 |
---|---|---|---|
23-A003 | Stage III大腸癌における新たな病理組織学的因子を用いた予後予測および補助療法の治療効果予測に関する研究(研究番号 JCOG1503CA1) | 「JCOG1503C:Stage III治癒切除大腸癌に対する術後補助療法としてのアスピリンの有用性を検証する二重盲検ランダム化比較試験」に参加頂いた方 | 23-A003 |
23-A018 | 下部進行直腸癌に対する術後補助化学療法とypStageの検討 | 対象となる方:術前化学放射線治療を行った治療前ステージ3の下部直腸癌の患者さん 調査対象期間:2011年6月から2020年10月 | 23-A018 |
22-A049 | 結腸癌に対する体腔内吻合の短期・長期成績に関する後向き・前向きコホート研究 | 2020年1月1日~2021年12月31日 の間に腹腔鏡下結腸切除術を受けた結腸癌の患者さん | 22-A049 |
21-A022 | 日本人におけるがん関連静脈血栓症に関連する因子を探索する多施設共同研究臨床研究 | 2019年4月1日~6月30日の間に悪性腫瘍と診断された患者さん | |
A-519 | 高齢者 Stage III 大腸癌に対する術後補助化学療法の現状調査 | 2012年1月~2016年12月の間に手術で完全にがんを取り除いた75歳以上のStage III大腸癌の患者さん | A-519 |
A-266 | 大腸癌肝転移登録事業及び登録情報に基づく研究 | 2014年1月以降に診断された大腸がんで肝臓に転移のある患者さん | A-266 |
A-175 | National Clinical Database(日本臨床データーベース機構、NCD)への症例登録 | 当センターの大腸骨盤外科でがん治療を受けている患者さん |
呼吸器外科
整理番号 | 研究課題名 | 研究対象者 | 研究概要 |
---|---|---|---|
23-A012 | 切除後の非小細胞肺癌に対するアテゾリズマブ術後補助療法の多機関共同前向き観察研究 <J-CURE> | 非小細胞肺がん手術後、術後補助治療としてアテゾリズマブを使用する方のうち、本研究の説明を受け同意した方 | 23-A012 |
22-A036 | JCOG2208A「cIA期肺癌を対象として薄切CTと臨床所見から人工知能で病理・予後予測アルゴリズムを探索的に構築する統合解析研究」 | JCOG0802/WJOG4607試験、JCOG0804/WJOG4507L試験、JCOG1211試験に参加して治療を受けられた患者さん | 22-A036 |
22-A020 | JCOG0707A1:早期肺癌切除後の長期的転帰に関する観察研究 | JCOG0707試験に参加して治療を受けられた患者さん | 22-A020 |
21-A043 | 完全切除されたリンパ節転移陰性の非小細胞肺癌(> 2cm)患者に対する、UFTを用いた術後補助化学療法におけるEGFR遺伝子変異の影響:CSPOR-LC03試験副次解析としての多施設共同後ろ向き観察研究 | 2008年12月1日~ 2013年12月31日までに、肺葉切除を受けCSPOR-LC03試験に参加された肺癌患者さん | 21-A043 |
20-A038 | がん幹細胞系マーカー及び Tumor mutation burden と術後再発の 関連性を評価する後ろ向き観察研究研究実施計画書番号(WJOG12219LTR)※A-085の附随研究 | 非小細胞肺がん II-IIIA 期と診断され、WJOG4107 試験に参加いただいた患者さん | |
20-A011 | 骨肉腫および軟部肉腫肺転移切除におけるTime to incurable recurrenceの有効性の検討 | 1990年1月1日~ 2020年 3月 31日までの間に骨軟部領域悪性腫瘍の肺転移に対して切除する手術を行った患者さん | 20-A011 |
A-506 | 転移性肺腫瘍に対する肺切除症例データベース作成のための多施設共同コホート研究 | 2018 年 1 月以降に根治目的で行われた転移性肺腫瘍に対する切除手術を受けた患者さん | A-506 |
A-441 | 進行再発肺腺癌におけるゲフィチニブとエルロチニブのランダム化第Ⅲ相試験のPFSとOSの追加解析(WJOG5108LFS) | 2009年7月~2012 年10月にWOG5108L試験に参加いただいた患者さん | A-441 |
呼吸器内科
整理番号 | 研究課題名 | 研究対象者 | 研究概要 |
---|---|---|---|
22-A037 | 悪性胸膜中皮腫におけるニボルマブ+イピリムマブ後のプラチナ製剤+ペメトレキセドの治療効果に関する観察研究 | 2021年5月27日~2023年3月31日の間に進行・再発悪性胸膜中皮腫と診断され、抗がん剤治療を受けられた患者さん | 22-A037 |
22-A022 | 非小細胞肺癌におけるプラチナ製剤併用療法+PD-1阻害薬の効果および安全性に関する後ろ向き解析:多施設共同研究 | 2018年 12月 1日~ 2020年 12月 31日の間に抗がん剤治療を行った進行非小細胞肺癌の患者さん | 22-A022 |
22-A006 | 悪性腫瘍臨床検体を対象とした、多遺伝子変異検査システムMINtSと他種遺伝子変異検査との結果一致率を検索する後ろ向き観察研究 (NEJ021D 試験) | 2015年1月1日以降に組織診または細胞診で,肺悪性腫瘍と診断された20歳以上の患者さん | 22-A006 |
22-A011 | COVID-19ワクチン接種後の進行・再発肺癌患者における免疫チェックポイント阻害剤の安全性及び有効性を評価する多施設後ろ向き観察研究 (NEJ061) | 2021年1月~10月の間に免疫チェックポイント阻害剤の治療を開始された進行・再発肺がんの患者さん | 22-A011 |
22-A018 | 切除不能非小細胞肺癌患者の保存血清を用いた、自己抗原化ゲルソリン分離方法の確立を目的とした研究 | 2017年1月~2019年3月の間に「抗PD-1抗体ニボルマブの効果予測因子の探索研究」に同意し検体採取に協力いただいた患者さん | 22-A018 |
21-A018 | 希少ドライバー遺伝子異常をもつ肺癌患者の後方視的調査 The cohort study of lung cancer patients with rare driver gene alteration | 2017年 3月 1日~ 2021年 3月 31日の間にドライバー遺伝子異常( EGFR 遺伝子変異 / ALK 融合遺伝子以外)が確認され、抗がん剤治療を受けた患者さん | 21-A018 |
20-A010 | 悪性胸膜中皮腫におけるニボルマブ治療効果予測因子の探索(HOT1901B) | 2018 年 8 月 21 日~2019年 10 月 31 日の間に、悪性胸膜中皮腫と診断され二次治療以降にニボルマブが投与された患者さん | 20-A010 |
20-A005 | 自己免疫疾患合併非小細胞肺がんにおける免疫チェックポイント阻害剤の安全性と有効性を検討する多施設後方視的研究 (NEJ047) | 2010年1月1日から2020年2月29日の間に自己免疫疾患を合併する非小細胞肺がんと診断され抗がん剤による治療を受けられた患者さん | 20-A005 |
A-516 | 悪性胸膜中皮腫を対象としたニボルマブの市販後臨床研究 | 2018 年 8 月 21 日~2019年 10 月 31 日の間に、悪性胸膜中皮腫と診断され二次治療以降にニボルマブが投与された患者さん | A-516 |
消化器内科
整理番号 | 研究課題名 | 研究対象者 | 研究概要 |
---|---|---|---|
23-A020 | 10-20mmの大腸鋸歯状病変に対するコールドスネアポリペクトミーの有用性を検証する非盲検化ランダム化比較試験 | 20歳以上の方で、大腸内視鏡検査を受けて10—20mmまでの「大腸鋸歯状病変」と呼ばれるポリープを有することが判明した方 | 23-A020 |
23-A016 | Japan Polyp Study(JPS)参加者既存資料を用いた大腸癌予防のための多機関共同観察研究 | 対象となる方:JPS(Japan Polyp Study Group)研究に参加同意をし、その後参加拒否をしていない方 調査対象期間:研究許可日~2027年12月21日 | 23-A016 |
23-A014 | pT1大腸癌の臨床病理学的特徴と予後から検討した若年性大腸癌における検診発見の意義 | 対象となる方:『pT1大腸癌のリンパ節転移の国際共同研究』の研究対象者となった方。 調査対象期間:2009年7月から2016年12月まで上記診断となった方 | 23-A014 |
23-A008 | 膵癌早期発見に向けた膵癌症例における過去画像の遡及的検討 | 2008年から2022年までに組織生検もしくは手術検体にて膵癌の確定診断に至った方 | 23-A008 |
22-A019 | 当センターにおける大腸内視鏡検査前処置法のマネジメント | 2020年7月6日~2021年12月31日の間に大腸内視鏡検査を受けた80歳以上の患者さん | 22-A019 |
21-A047 | 膵癌早期発見マーカーとしての膵萎縮についての探索的検討 | 2019年1月~2022年3月の間に超音波内視鏡下穿刺吸引法にて膵癌の診断をされた患者さん | 21-A047 |
21-A041 | 未分化型早期胃癌に対する内視鏡的粘膜下層剥離術の更なる適応拡大に関する多機関共同遡及的観察研究 | 2013年1月~2020年12月の間に胃がんの手術を受けられた患者さん | 21-A041 |
21-A028 | 食道扁平上皮癌の内視鏡的切除後非治癒症例に対する追加外科手術と追加化学放射線療法の長期予後に関する多施設共同後ろ向き観察研究 | 2006年1月1日~2015年12月31日までに食道癌の内視鏡的切除術を受け、追加治療 (外科切除術、化学放射線療法)を行った患者さん | 21-A028 |
20-A039 | 内視鏡切除後 pT1a-MM かつ脈管侵襲陰性の食道扁平上皮癌の長期予後に関する多施設共同後向き観察研究 | 2008年~ 2015年の間に内視鏡的切除が行われた食道扁平上皮癌にの患者さん | 20-A039 |
骨軟部腫瘍・整形外科
整理番号 | 研究課題名 | 研究対象者 | 研究概要 |
---|---|---|---|
22-A048 | 難治性骨巨細胞腫の治療成績:骨軟部肉腫治療研究会(JMOG)多施設共同研究 | 1990 年01 月01 日~2020 年12 月31 日の間に骨巨細胞腫の治療を受けた方 | 22-A048 |
22-A021 | 担がん患者における、がん治療関連運動器障害の調査 | 2010 年1月1日~ 2023 年3月31日までに骨軟部腫瘍科で診療を行った患者様のうち、がん治療の合併症によって生じた 2 次的な運動器の症状を呈した患者さん | 22-A021 |
22-A014 | 孤立性転移性骨腫瘍に対するen bloc 切除患者の予後解析 JMOG多機関共同研究 | 2001年~2020年の間に、腎がんで骨病変に対して手術された患者さん 2011年~2020年の間に肺がん・乳がん・肝がん・肉腫の骨病変に対して手術をされた患者さん |
22-A014 |
21-A015 | 全がん的な新規治療標的遺伝子異常の探索 | 骨軟部腫瘍・整形外科において治療を受けられた全ての悪性腫瘍の患者さん | 21-A015 |
20-A035 | 単発性骨嚢腫の治療法と長期的な治療成績に関する多施設共同研究 | 2003年4月1日~2015年7月31日の間に骨嚢腫と診断された20歳以下の患者さん | 20-A035 |
20-A026 | 低悪性度筋線維芽細胞肉腫の治療成績に関する多施設共同研究-骨軟部肉腫治療研究会(JMOG)多施設共同研究- | 2002年1月1日~2019年3月31日の間に低悪性度筋線維芽細胞肉腫について診療を受けられた患者さん | 20-A026 |
20-A027 | 骨形成性良性骨腫瘍の治療成績 | 1980年1月1日以降、骨形成性良性骨腫瘍(類骨骨腫、骨芽細胞腫)の診断・治療を受けた患者さん | 20-A027 |
20-A006 | 中高齢者原発性高悪性度悪性骨腫瘍の治療成績に対する研究 -骨軟部肉腫治療研究会(JMOG)多施設共同研究- |
1995年以降に原発性悪性骨腫瘍と診断され、手術による切除が可能であった診断時の年齢が40歳~70歳の患者さん | 20-A006 |
頭頸部腫瘍・耳鼻咽喉科
整理番号 | 研究課題名 | 研究対象者 | 研究概要 |
---|---|---|---|
A-533 | 日本における頭頸部悪性腫瘍登録事業の実施 (HNCプロジェクト) | 2012年1月1日以降、頭頸部(口腔、喉頭、上/中/下咽頭、鼻・副鼻腔、唾液腺)がんと診断された患者さん | A-533 |
乳腺外科
腫瘍内科
整理番号 | 研究課題名 | 研究対象者 | 研究概要 |
---|---|---|---|
病理診断科
整理番号 | 研究課題名 | 研究対象者 | 研究概要 |
---|---|---|---|
23-A031 | 肺原発良性脊索細胞腫(BNCT)の病理組織学的検討 | 1990年から2023年の間に帝京大学医学部附属病院および共同研究機関(一覧参照)で、脊索細胞腫瘍(脊索腫あるいは良性脊索細胞腫)と診断された方 | 23-A031 |
がん予防情報相談部
整理番号 | 研究課題名 | 研究対象者 | 研究概要 |
---|---|---|---|
23-A015 | 健康政策を効果最大化と格差縮小の両軸で評価するためのツール開発:肺がんを事例に | 対象となる方:肺がんで受診された方 調査対象期間:2008年~2021年までに診断・治療のために初診された方 | 23-A015 |
22-A025 | 院内がん登録を利用した新型コロナウイルス感染のがん診療への影響の検討 2019~2022年診断症例の比較 | 2019年~2022年にがんと診断された患者さん | 22-A025 |
21-A021 | 院内がん登録を利用した新型コロナウイルス感染のがん診療への影響の検討 | 2019年~2020年にがんと診断された患者さん | 21-A021 |
研究所
薬剤部
整理番号 | 研究課題名 | 研究対象者 | 研究概要 |
---|---|---|---|
23-A032 | がん薬物療法における心機能評価状況と心機能低下時の対処状況調査 | 対象となる方:アントラサイクリン系抗がん薬、抗HER2阻害薬、VEGF阻害薬、VEGFR阻害薬、マルチキナーゼ阻害薬、BCR-ABL阻害薬、BRAF阻害薬、MEK阻害薬、プロテアソーム阻害薬、トラベクテジンを用いた抗がん剤治療を受けた方 調査対象期間:2021年1月から2021年12月までに抗がん剤治療を開始した方 | 23-A032 |
22-A042 | 入院がん患者の医療用麻薬自己管理に関する運用作成の実際に関する研究 | 2020年1月〜2022年12月に入院中に医療用麻薬の自己管理を行った患者さん | 22-A042 |
22-A029 | 腎機能に基づくS1用量設計における評価指標の検討 | 2008年 4月~2017年9月に胃がんの治療を受けられた患者さん | 22-A029 |
検査技術科
整理番号 | 研究課題名 | 研究対象者 | 研究概要 |
---|---|---|---|
22-A039 | 当院における高度肥満症例(BMI>35)の臨床病理学的特徴 | 2021年~2022年3月の間で、初診時にBMI35以上の患者さん | 22-A039 |
看護部
その他 診療科
整理番号 | 研究課題名 | 研究対象者 | 研究概要 |
---|---|---|---|
23-A017 | National Clinical Databaseを基盤としたDPC・レセプトなど医事データの収集と研究利用 | 対象となる方:栃木県立がんセンターで診療を受けた、あるいはこれから受ける患者さん 調査対象期間:2015年1月1日から2026年12月31日まで | 23-A017 |
A-513 | 絨毛性疾患地域登録事業及び登録情報に基づく研究 | 2018年 1月~2026年12月31日の間に絨毛性疾患の診断または治療を受けた患者さん | A-513 |
A-451 | Gd-EOB-DTPA造影MRIの肝細胞造影相で高信号を呈する転移性肝癌における肝細胞膜トランスポーター(OATP8)発現の免疫組織学的検討 | 外科的切除をされた転移性肝がんの方で MRI の検査をうけた患者さん | A-451 |
A-409 | 日本産科婦人科学会婦人科腫瘍委員会 婦人科悪性腫瘍登録事業及び登録情報に基づく研究 | 婦人科腫瘍と診断された方 | |
A-434 | 全国放射線治療症例に基づく放射線治療の実態調査および質評価 | 2014年1月1日 ~ 2018年12月31日の期間中に放射線治療を受けた患者さん | A-434 |