研究情報の公開とオプトアウト
栃木県立がんセンターでは、診療より得られた情報や、検査の終わった検体(血液、尿、組織など)を、個人の情報を削除した上で、研究に使わせていただいています。
より良い医療の発展にご協力をお願いします。
これらの研究の概要を公開し、患者さんが研究への参加を拒否できる(オプトアウト)の機会を設けています。
以下に各診療科で研究ごとに情報を公開しています。
お問い合わせ等については、各研究概要をご覧ください。
更新日 2024年11月14日
整理番号 | 研究課題名 | 研究対象者 | 研究概要 |
---|---|---|---|
24-A028 | 幽門輪温存膵頭十二指腸切除今永法再建における短期、長期成績の検討 | 西暦1987年1月1日から西暦2023年12月31日に、栃木県立がんセンターの肝胆膵外科を受診した方のうち、幽門輪温存膵頭十二指腸切除術の手術治療した方のうち、本研究の対象とする症例に該当する方を対象とします。 | 24-A028 |
24-A015 | 膵頭十二指腸切除術後の非アルコール性脂肪肝形成に対する炎症・栄養マーカーとの関連性についての研究 | 西暦2017年1月1日から西暦2023年9月1日に、栃木県立がんセンターの肝胆 膵外科を受診し、肝胆膵領域腫瘍の診断を受け、膵頭十二指腸切除術を受けた方のうち、本研究の対象とする症例に該当する方を対象とします。 | 24-A015 |
23-A079 | 膵切除後合併症に対する再手術症例の検討 | 2012年1月1日から2021年12月31日に、栃木県立がんセンターの外科で膵切除術を受けた後、2023年6月30日までに術後合併症に対して再手術を受けた患者さんを対象とします。 | 23-A079 |
23-A075 | 膵癌患者における体組成変化とその予後との関連性についての研究 | ⻄暦 2011年9月1日から⻄暦2019年9月30日に、栃木県立がんセンターの肝 胆膵外科を受診し、膵癌の診断を受け、手術治療した方のうち、本研究の対象とする症例に該当する方を対象とします。 | 23-A075 |
23-A067 | HER2陰性乳癌におけるHER2 StatusのMigration | 西暦2023年5月1日から西暦2023年8月31日に、栃木県立がんセンターにて乳癌の原発巣または転移巣にてHER2(ハーツー)を染色した方のうち、本研究の対象とする症例に該当する方を対象とします。 | 23-A067 |
23-A064 | 胆道癌における術中腹腔洗浄細胞診の有用性の検討 | 西暦2011年1月1日から西暦2023年12月31日に、栃木県立がんセンターの肝胆膵外科を受診した方のうち、胆道癌の診断を受け、手術治療した方のうち、本研究の対象とする症例に該当する方を対象とします。 | 23-A064 |
23-A059 | 家族性膵癌患者に対する術後補助化学療法の効果(JON2201-P) | 西暦2013年1月1日から西暦2019年12月31日に、栃木県立がんセンターの消化器外科を受診した方のうち、膵臓癌の診断を受け、手術治療した方のうち、本研究の対象とする症例に該当する方を対象とします。 | 23-A059 |
23-A058 | 腹腔鏡下再肝切除と初回肝切除の手術成績の検討 | 西暦2016年1月1日から西暦2023年12月31日に、栃木県立がんセンターの肝胆膵外科を受診した方のうち、肝癌(転移性も含む)の診断を受け、手術治療した方のうち、本研究の対象とする症例に該当する方を対象とします。 | 23-A058 |
23-A044 | 肝細胞癌の肝切除後に肝外転移を引き起こす因子の検討 | 対象となる方:肝細胞癌で栃木県立がんセンターにて初回手術を受けられた方 調査対象期間:2004 年 1月~2022 年 12月 | 23-A044 |
23-A011 | 膵腫瘍に対するロボット支援下手術の安全性の評価 | 2023年4月~2024年3月までに栃木県立がんセンターで膵の切除可能な境界悪性または悪性腫瘍に対し、膵体尾部切除を受けられた方で、本研究の同意を得られた方 | 23-A011 |
23-A007 | 当科における胆道癌に対する洗浄細胞診の意義の検討 | 西暦2011年1月1日より2022年12月31日までの間に、一般・消化器外科にて胆道癌の診断または治療のために入院・通院し、診療を受けた方 | 23-A007 |
22-A038 | 当院における肝細胞癌切除症例における肝移植適応内外においての予後の検討 | 2017年1月1日~2022年11月30日の間に肝細胞癌の診断または治療のために入院・通院し、診療を受けた患者さん | 22-A038 |
22-A026 | 当院における膵体尾部癌切除例におけるリンパ節転移状況と郭清効果を中心とした検討 | 2001年 1月 1日~ 2021年 12月31日の間に、膵癌の診断または治療のために入院・通院し、診療を受けた患者さん | 22-A026 |
22-A009 | 脾温存尾側膵切除術後長期経過症例における胃静脈瘤発生リスク因子の検討-国内多施設共同研究- | 2011 年1月1日~2 018 年12月31日までに、脾温存尾側膵切除術をうけた患者さん | 22-A009 |
21-A034 | 当科における胆道癌の洗浄細胞診の意義の検討 | 2011年1月1日~2021年12月31日の間に、胆道癌の診断または治療のために入院・通院し、診療を受けた患者さん | 21-A034 |
21-A027 | 肝胆膵領域の腫瘍性病変についての多施設共同後方視的臨床研究 | 1970年1月1日~2024年3月31日の間に、肝胆膵領域腫瘍性病変の診断または治療のために入院・通院し、診療を受けた患者さん | 21-A027 |
21-A010 | 幽門側胃切除後の安全性に関する検討-国内多施設共同研究- | 2009年1月1日~2019年12月31日の間に、幽門側胃切除後の膵体尾部切除術を受けられた患者さん | 21-A010 |
20-A016 | 膵頭十二指腸切除後腹腔内出血に対するアンケート調査 | 2009年1月1日から2018年12月31日までに膵頭十二指腸切除術を行った患者さん |
整理番号 | 研究課題名 | 研究対象者 | 研究概要 |
---|---|---|---|
24-A026 | JCOG1509「局所進行胃癌における術後補助化学療法に対する周術期化学療法の優越性を検証することを目的としたランダム化比較第 III 相試験」の附随研究 周術期化学療法における効果予測因子および予後因子に関する探索的研究(JCOG1509A1) | JCOG1509「局所進行胃癌における術後補助化学療法に対する周術期化学療法の優越性を検証することを目的としたランダム化比較第III相試験」に参加して治療を受けた方。 | 24-A026 |
23-A054 | 術後補助療法適応の観点からみた術前化学療法後の食道癌術後再発に関わる病理学的因子の検討 | 2013年4月〜2023年3月に栃木県立がんセンターで術前化学療法および食道亜全摘術を施行された食道がんの手術を受けられた方 | 23-A054 |
23-A035 | ICG蛍光ガイド胸管イメージングを用いたロボット支援鏡視下食道手術 | 対象となる方:胸部食道癌で鏡視下食道手術を受けた方 調査対象期間:2022年3月から11月までに手術された方 | 23-A035 |
22-A041 | ICG蛍光ガイド胸管イメージングを用いたロボット支援鏡視下食道手術 | 2022年3月~11月の間に栃木県立がんセンターで食道がんの手術を受けられた患者さん | 22-A041 |
21-A031 | JCOG0502「臨床病期Ⅰ(clinical-T1N0M0)食道癌に対する食道切除術と化学放射線療法同時併用療法(CDDP+5FU+RT)のランダム化比較試験」とJCOG0909「臨床病期II/III(T4を除く)食道癌に対する根治的化学放射線療法+/- 救済治療の検証的非ランダム化試験」の附随研究 食道癌に対して化学放射線療法を受けた患者の経過観察において腫瘍マーカー測定の有用性を探索的に評価する統合解析研究 |
JCOG0502に参加し、B群、D群(化学放射線療法群)に登録され治療を受けられた患者さん、およびJCOG0909に参加して治療を受けられた患者さん | 21-A031 |
21-A012 | 「切除不能進行・再発胃癌を対象としたS-1/シスプラチン併用(CS)療法とドセタキセル/シスプラチン/S-1併用(DCS)療法のランダム化第Ⅲ相試験」の附随研究 化学療法を施行した進行胃癌におけるバイオマーカーに関する研究(研究番号 JCOG1013A1) |
JCOG1013試験に参加して治療を受けられた患者さん | 21-A012 |
21-A013 | 切除不能進行・再発胃癌を対象としたS-1/シスプラチン併用(CS)療法とドセタキセル/シスプラチン/S-1併用(DCS)療法のランダム化第III相試験の予後因子解析に関する研究(研究番号 JCOG1013A2) | JCOG1013に参加して治療を受けられた患者さん | 21-A013 |
21-A009 | 食道癌術前化学療法の奏効と再発形式の関連を明かにするための多施設共同後ろ向き観察研究 | 2010年1月1日~2015年12月31日の間に、食道癌治療のため入院し、手術を受けた患者さん | 21-A009 |
A-487 | 胃癌術後補助化学療法施行中または早期(6ヶ月以内)再発症例を対象とした治療成績調査:多施設共同後ろ向き観察研究 | 2012 年 1 月~ 2016 年 12月んぼ間に進行胃癌 と診断され、手術と補助化学療法をうけた患者さん | A-487 |
整理番号 | 研究課題名 | 研究対象者 | 研究概要 |
---|---|---|---|
24-A016 | 人工肛門閉鎖後の創感染予防のための陰圧創傷治療の効果:傾向スコアマッチング研究 | 西暦2010年1月1日から西暦2022年12月31日に、栃木県立がんセンターの大腸骨盤外科を受診し、人工肛門形成状態の診断を受け、人工肛門閉鎖術の治療した方のうち、本研究の対象とする症例に該当する方を対象とします。 | 24-A016 |
24-A009 | 「直腸癌術後局所再発のデータベース作成と臨床病理学的研究(多施設共同後向き観察研究)」の実施について | 2011年1月1日から2023年7月31日までに栃木県立がんセンターで直腸癌術後局所再発の治療を受けられた患者さん | 24-A009 |
23-A053 | 大腸手術後の手術部位感染予防における術前経口抗生物質投与の効果の解析 | 西暦 2015年4月1日から西暦 2020年12月31日に、栃木県立がんセンターの大腸骨盤外科を受診した方のうち、大腸切除術を受けた患者さんを対象とします | 23-A053 |
23-A003 | Stage III大腸癌における新たな病理組織学的因子を用いた予後予測および補助療法の治療効果予測に関する研究(研究番号 JCOG1503CA1) | 「JCOG1503C:Stage III治癒切除大腸癌に対する術後補助療法としてのアスピリンの有用性を検証する二重盲検ランダム化比較試験」に参加頂いた方 | 23-A003 |
23-A018 | 下部進行直腸癌に対する術後補助化学療法とypStageの検討 | 対象となる方:術前化学放射線治療を行った治療前ステージ3の下部直腸癌の患者さん 調査対象期間:2011年6月から2020年10月 | 23-A018 |
22-A049 | 結腸癌に対する体腔内吻合の短期・長期成績に関する後向き・前向きコホート研究 | 2020年1月1日~2021年12月31日 の間に腹腔鏡下結腸切除術を受けた結腸癌の患者さん | 22-A049 |
21-A022 | 日本人におけるがん関連静脈血栓症に関連する因子を探索する多施設共同研究臨床研究 | 2019年4月1日~6月30日の間に悪性腫瘍と診断された患者さん | |
A-519 | 高齢者 Stage III 大腸癌に対する術後補助化学療法の現状調査 | 2012年1月~2016年12月の間に手術で完全にがんを取り除いた75歳以上のStage III大腸癌の患者さん | A-519 |
A-266 | 大腸癌肝転移登録事業及び登録情報に基づく研究 | 2014年1月以降に診断された大腸がんで肝臓に転移のある患者さん | A-266 |
A-175 |
整理番号 | 研究課題名 | 研究対象者 | 研究概要 |
---|---|---|---|
23-A047 | Time to incurable recurrence(TTIR)と言う指標を用いた転移性肺腫瘍切除術後の再発に対する根治的局所療法による根治効果の原発臓器別検討 | 1986年~2017年、当センターにて根治的目的で転移性肺腫瘍に対して肺転移切除術をおこない、完全切除であった253例。 調査対象期間:西暦1986年1月1日から西暦2017年12月31日 | 23-A047 |
23-A012 | 切除後の非小細胞肺癌に対するアテゾリズマブ術後補助療法の多機関共同前向き観察研究 <J-CURE> | 非小細胞肺がん手術後、術後補助治療としてアテゾリズマブを使用する方のうち、本研究の説明を受け同意した方 | 23-A012 |
22-A036 | JCOG2208A「cIA期肺癌を対象として薄切CTと臨床所見から人工知能で病理・予後予測アルゴリズムを探索的に構築する統合解析研究」 | JCOG0802/WJOG4607試験、JCOG0804/WJOG4507L試験、JCOG1211試験に参加して治療を受けられた患者さん | 22-A036 |
22-A020 | JCOG0707A1:早期肺癌切除後の長期的転帰に関する観察研究 | JCOG0707試験に参加して治療を受けられた患者さん | 22-A020 |
21-A043 | 完全切除されたリンパ節転移陰性の非小細胞肺癌(> 2cm)患者に対する、UFTを用いた術後補助化学療法におけるEGFR遺伝子変異の影響:CSPOR-LC03試験副次解析としての多施設共同後ろ向き観察研究 | 2008年12月1日~ 2013年12月31日までに、肺葉切除を受けCSPOR-LC03試験に参加された肺癌患者さん | 21-A043 |
20-A038 | がん幹細胞系マーカー及び Tumor mutation burden と術後再発の 関連性を評価する後ろ向き観察研究研究実施計画書番号(WJOG12219LTR)※A-085の附随研究 | 非小細胞肺がん II-IIIA 期と診断され、WJOG4107 試験に参加いただいた患者さん | |
20-A011 | 骨肉腫および軟部肉腫肺転移切除におけるTime to incurable recurrenceの有効性の検討 | 1990年1月1日~ 2020年 3月 31日までの間に骨軟部領域悪性腫瘍の肺転移に対して切除する手術を行った患者さん | 20-A011 |
A-506 | 転移性肺腫瘍に対する肺切除症例データベース作成のための多施設共同コホート研究 | 2018 年 1 月以降に根治目的で行われた転移性肺腫瘍に対する切除手術を受けた患者さん | A-506 |
A-441 | 進行再発肺腺癌におけるゲフィチニブとエルロチニブのランダム化第Ⅲ相試験のPFSとOSの追加解析(WJOG5108LFS) | 2009年7月~2012 年10月にWOG5108L試験に参加いただいた患者さん | A-441 |
整理番号 | 研究課題名 | 研究対象者 | 研究概要 |
---|---|---|---|
24-A013 | 悪性胸膜中皮腫における薬物療法に関する臨床実態についての後ろ向き研究 | 西暦2007年1月1日から西暦2022年12月31日に、栃木県立がんセンターの呼吸器内科を受診し、悪性胸膜中皮腫の診断を受け、がん薬物療法を受けた方のうち、本研究の対象とする症例に該当する方を対象とします。 | 24-A013 |
24-A019 | JCOG1404/WJOG8214L A2:JCOG1404/WJOG8214L におけるオシメルチニブ・コホートの長期的転帰に関する観察研究 | 臨床研究 JCOG1404 に参加された方のうち、オシメルチニブを投与された方 | 24-A01 |
22-A037 | 悪性胸膜中皮腫におけるニボルマブ+イピリムマブ後のプラチナ製剤+ペメトレキセドの治療効果に関する観察研究 | 2021年5月27日~2023年3月31日の間に進行・再発悪性胸膜中皮腫と診断され、抗がん剤治療を受けられた患者さん | 22-A037 |
22-A022 | 非小細胞肺癌におけるプラチナ製剤併用療法+PD-1阻害薬の効果および安全性に関する後ろ向き解析:多施設共同研究 | 2018年 12月 1日~ 2020年 12月 31日の間に抗がん剤治療を行った進行非小細胞肺癌の患者さん | 22-A022 |
22-A006 | 悪性腫瘍臨床検体を対象とした、多遺伝子変異検査システムMINtSと他種遺伝子変異検査との結果一致率を検索する後ろ向き観察研究 (NEJ021D 試験) | 2015年1月1日以降に組織診または細胞診で,肺悪性腫瘍と診断された20歳以上の患者さん | 22-A006 |
22-A011 | COVID-19ワクチン接種後の進行・再発肺癌患者における免疫チェックポイント阻害剤の安全性及び有効性を評価する多施設後ろ向き観察研究 (NEJ061) | 2021年1月~10月の間に免疫チェックポイント阻害剤の治療を開始された進行・再発肺がんの患者さん | 22-A011 |
22-A018 | 切除不能非小細胞肺癌患者の保存血清を用いた、自己抗原化ゲルソリン分離方法の確立を目的とした研究 | 2017年1月~2019年3月の間に「抗PD-1抗体ニボルマブの効果予測因子の探索研究」に同意し検体採取に協力いただいた患者さん | 22-A018 |
21-A018 | 希少ドライバー遺伝子異常をもつ肺癌患者の後方視的調査 The cohort study of lung cancer patients with rare driver gene alteration | 2017年 3月 1日~ 2021年 3月 31日の間にドライバー遺伝子異常( EGFR 遺伝子変異 / ALK 融合遺伝子以外)が確認され、抗がん剤治療を受けた患者さん | 21-A018 |
20-A010 | 悪性胸膜中皮腫におけるニボルマブ治療効果予測因子の探索(HOT1901B) | 2018 年 8 月 21 日~2019年 10 月 31 日の間に、悪性胸膜中皮腫と診断され二次治療以降にニボルマブが投与された患者さん | 20-A010 |
20-A005 | 自己免疫疾患合併非小細胞肺がんにおける免疫チェックポイント阻害剤の安全性と有効性を検討する多施設後方視的研究 (NEJ047) | 2010年1月1日から2020年2月29日の間に自己免疫疾患を合併する非小細胞肺がんと診断され抗がん剤による治療を受けられた患者さん | 20-A005 |
A-516 | 悪性胸膜中皮腫を対象としたニボルマブの市販後臨床研究 | 2018 年 8 月 21 日~2019年 10 月 31 日の間に、悪性胸膜中皮腫と診断され二次治療以降にニボルマブが投与された患者さん | A-516 |
整理番号 | 研究課題名 | 研究対象者 | 研究概要 |
---|---|---|---|
24-A025 | 判断基準を設けた在宅前処置の安全性 | 西暦2023年8月1日から西暦2024年7月31日までに、在宅で前処置を実施し、大腸内視鏡検査を実施した方を対象とします。 | 24-A025 |
23-A033 | 早期胃がんの臨床研究に対するご協力のお願い | 2011年1月1日~2019年12月31日の期間に当院で早期胃がんのため内視鏡治療を受けられた方。 | 23-A033 |
23-A063 | 抗血小板薬内服患者における食道ESDの後出血等の偶発症に関する多施設共同後ろ向き観察研究 | 2017年1月~2022年12月までに食道扁平上皮癌に対して粘膜下層剥離術(ESD)が施行され、かつESDを施行するまで抗血小板薬(チエノピリ ジン誘導体・アスピリン)を服用していた患者さん | 23-A063 |
23-A020 | 10-20mmの大腸鋸歯状病変に対するコールドスネアポリペクトミーの有用性を検証する非盲検化ランダム化比較試験 | 20歳以上の方で、大腸内視鏡検査を受けて10—20mmまでの「大腸鋸歯状病変」と呼ばれるポリープを有することが判明した方 | 23-A020 |
23-A016 | Japan Polyp Study(JPS)参加者既存資料を用いた大腸癌予防のための多機関共同観察研究 | 対象となる方:JPS(Japan Polyp Study Group)研究に参加同意をし、その後参加拒否をしていない方 調査対象期間:研究許可日~2027年12月21日 | 23-A016 |
23-A014 | pT1大腸癌の臨床病理学的特徴と予後から検討した若年性大腸癌における検診発見の意義 | 対象となる方:『pT1大腸癌のリンパ節転移の国際共同研究』の研究対象者となった方。 調査対象期間:2009年7月から2016年12月まで上記診断となった方 | 23-A014 |
23-A008 | 膵癌早期発見に向けた膵癌症例における過去画像の遡及的検討 | 2008年から2022年までに組織生検もしくは手術検体にて膵癌の確定診断に至った方 | 23-A008 |
22-A019 | 当センターにおける大腸内視鏡検査前処置法のマネジメント | 2020年7月6日~2021年12月31日の間に大腸内視鏡検査を受けた80歳以上の患者さん | 22-A019 |
21-A047 | 膵癌早期発見マーカーとしての膵萎縮についての探索的検討 | 2019年1月~2022年3月の間に超音波内視鏡下穿刺吸引法にて膵癌の診断をされた患者さん | 21-A047 |
21-A041 | 未分化型早期胃癌に対する内視鏡的粘膜下層剥離術の更なる適応拡大に関する多機関共同遡及的観察研究 | 2013年1月~2020年12月の間に胃がんの手術を受けられた患者さん | 21-A041 |
21-A028 | 食道扁平上皮癌の内視鏡的切除後非治癒症例に対する追加外科手術と追加化学放射線療法の長期予後に関する多施設共同後ろ向き観察研究 | 2006年1月1日~2015年12月31日までに食道癌の内視鏡的切除術を受け、追加治療 (外科切除術、化学放射線療法)を行った患者さん | 21-A028 |
20-A039 | 内視鏡切除後 pT1a-MM かつ脈管侵襲陰性の食道扁平上皮癌の長期予後に関する多施設共同後向き観察研究 | 2008年~ 2015年の間に内視鏡的切除が行われた食道扁平上皮癌にの患者さん | 20-A039 |
整理番号 | 研究課題名 | 研究対象者 | 研究概要 |
---|---|---|---|
24-A039 | 寛骨臼を含む骨盤腫瘍に対する患肢温存治療の機能予後とQOL :JMOG 多機関共同研究 | 2006年1月1日~2021年12月31日の間に日本骨軟部肉腫治療研究会 (Japanese Musculoskeletal OncologyGroup; JMOG) 参加施設(栃木県立がんセンターも参加施設です)で寛骨臼を含む骨盤腫瘍の治療を受けられた方を対象とします。 | 24-A039 |
24-A021 | 低悪性度線維粘液肉腫の治療成績に関する多機関共同研究-骨軟部肉腫治療研究会(JMOG)多機関共同研究- | 2002年1月1日から 2023年3月31日の期間に当院で低悪性度線維粘液肉腫に ついて医療を受けられた方を対象とします | 24-A021 |
22-A048 | 難治性骨巨細胞腫の治療成績:骨軟部肉腫治療研究会(JMOG)多施設共同研究 | 1990 年01 月01 日~2020 年12 月31 日の間に骨巨細胞腫の治療を受けた方 | 22-A048 |
22-A021 | 担がん患者における、がん治療関連運動器障害の調査 | 2010 年1月1日~ 2023 年3月31日までに骨軟部腫瘍科で診療を行った患者様のうち、がん治療の合併症によって生じた 2 次的な運動器の症状を呈した患者さん | 22-A021 |
22-A014 | 孤立性転移性骨腫瘍に対するen bloc 切除患者の予後解析 JMOG多機関共同研究 | 2001年~2020年の間に、腎がんで骨病変に対して手術された患者さん 2011年~2020年の間に肺がん・乳がん・肝がん・肉腫の骨病変に対して手術をされた患者さん |
22-A014 |
21-A015 | 全がん的な新規治療標的遺伝子異常の探索 | 骨軟部腫瘍・整形外科において治療を受けられた全ての悪性腫瘍の患者さん | 21-A015 |
20-A035 | 単発性骨嚢腫の治療法と長期的な治療成績に関する多施設共同研究 | 2003年4月1日~2015年7月31日の間に骨嚢腫と診断された20歳以下の患者さん | 20-A035 |
20-A026 | 低悪性度筋線維芽細胞肉腫の治療成績に関する多施設共同研究-骨軟部肉腫治療研究会(JMOG)多施設共同研究- | 2002年1月1日~2019年3月31日の間に低悪性度筋線維芽細胞肉腫について診療を受けられた患者さん | 20-A026 |
20-A027 | 骨形成性良性骨腫瘍の治療成績 | 1980年1月1日以降、骨形成性良性骨腫瘍(類骨骨腫、骨芽細胞腫)の診断・治療を受けた患者さん | 20-A027 |
20-A006 | 中高齢者原発性高悪性度悪性骨腫瘍の治療成績に対する研究 -骨軟部肉腫治療研究会(JMOG)多施設共同研究- |
1995年以降に原発性悪性骨腫瘍と診断され、手術による切除が可能であった診断時の年齢が40歳~70歳の患者さん | 20-A006 |
整理番号 | 研究課題名 | 研究対象者 | 研究概要 |
---|---|---|---|
23-A061 | 初診時に遠隔転移を有する頭頸部癌(M1)症例に対する治療方法 | 西暦2020年5月1日から西暦2023年12月31日までに栃木県立がんセンターの頭頸部腫瘍科を受診した方のうち、治療前に遠隔転移を有する頭頸部癌(口腔/中咽頭 /下咽頭/喉頭/唾液腺/甲状腺癌=1/2/4/1/2/8 例)と診断された方のうち、本研究の対象とする症例に該当する方を対象とします。 | 23-A061 |
A-533 | 日本における頭頸部悪性腫瘍登録事業の実施 (HNCプロジェクト) | 2012年1月1日以降、頭頸部(口腔、喉頭、上/中/下咽頭、鼻・副鼻腔、唾液腺)がんと診断された患者さん | A-533 |
整理番号 | 研究課題名 | 研究対象者 | 研究概要 |
---|---|---|---|
24-A027 | OncotypeDX の再発スコアと臨床病理学的因子の関連 | 西暦2009年9月1日から西暦2024年8月31日に、栃木県立がんセンターの乳腺外科を受診し、乳癌の診断を受け、OncotypeDX を施行した方のうち、本研究の対象とする症例に該当する方を対象とします。 | 24-A027 |
24-A023 | HER2 陰性乳癌における HER2 Status の Migration | 2018年9月から2024年6月までに、Eribulin を CDK4/6 阻害薬の使用後に、1次または2次化学療法として使用した方のうち、本研究の対象とする症例に該当する方を対象とします。 | 24-A023 |
23-A045 | HER2 陰性乳癌における HER2 Status の Migration | 対象となる方:2023 年 5 月から 8 月末までに当院でHER2を再染色したHER2陰性進行再発乳癌 43 人 調査対象期間:2023年5月から8月末まで | 23-A045 |
23-A001 | センチネルリンパ節生検を伴う乳房部分切除術後の同側乳房内再発例における腋窩治療に関する後ろ向きコホート研究 | 以前に乳房部分切除術を受けられた方で、2010年1月〜2022年8月までに栃木県立がんセンターで同側乳房内再発と診断された方 | 23-A001 |
23-A002 | 乳癌におけるdose-dense療法の成績に関する研究 | 2018年1月~2023年1月までに栃木県立がんセンターで乳癌に対する術前dose-dense療法を完了された方 | 23-A002 |
整理番号 | 研究課題名 | 研究対象者 | 研究概要 |
---|---|---|---|
23-A043 | 進行・再発膵がんに対し初回化学療法として(modified)FOLFIRINOX(mFFX)療法とGEM+nab-paclitaxel(nab-PTX)療法を施行中に発症した薬剤性肺障害に関する多施設共同後ろ向き観察研究 | 2015年1月から2019年12月までの間に初回化学療法としてmodified (m) FOLFIRINOX (5-FU, Oxaliplatin, Leucovorin, CPT-11: FFX) 療法、および Gemcitabine (GEM)+nab-paclitaxel (nab-PTX) 併用療法を受けた進行膵がんのかたのうち薬剤性間質性肺疾患を発症されたかたと非発症のかた(非発症は例数のみ) | 23-A043 |
整理番号 | 研究課題名 | 研究対象者 | 研究概要 |
---|---|---|---|
23-A031 | 肺原発良性脊索細胞腫(BNCT)の病理組織学的検討 | 1990年から2023年の間に帝京大学医学部附属病院および共同研究機関(一覧参照)で、脊索細胞腫瘍(脊索腫あるいは良性脊索細胞腫)と診断された方 | 23-A031 |
整理番号 | 研究課題名 | 研究対象者 | 研究概要 |
---|---|---|---|
23-A049 | 術後早期皮弁上方剥離手術と圧迫矯正による再建乳房マウンドの新しい下方移動法 | 当院にて乳癌術後、腹部皮弁または広背筋皮弁による再建を施行され、表題にある再建乳房 マウンドの下方移動法を施行された患者4 症例及び施行されていない患者3症例調査対象期間:西暦2016年11月1日から西暦2023年9月30日 | 23-A049 |
整理番号 | 研究課題名 | 研究対象者 | 研究概要 |
---|---|---|---|
23-A048 | 当院婦人科がん患者死亡例を対象とした緩和ケアの実態調査 | 対象となる方:当院婦人科で初回治療を実施し死亡した患者 調査対象期間:西暦 2008 年3月3日から西暦 2023年9月31日 | 23-A048 |
整理番号 | 研究課題名 | 研究対象者 | 研究概要 |
---|---|---|---|
18-006 | JCOG1402:子宮頸癌術後再発高リスクに対する強度変調放射線治療(IMRT)を用いた術後同時化学放射線療法の多施設共同非ランダム化検証的試験 | 対象となる方:2017年4月17日から開始したJCOG1402試験に、当センターで参加された患者さん 調査対象期間:すでに提供された情報を活用するため該当しません | 18-006 |
整理番号 | 研究課題名 | 研究対象者 | 研究概要 |
---|---|---|---|
23-A015 | 健康政策を効果最大化と格差縮小の両軸で評価するためのツール開発:肺がんを事例に | 対象となる方:肺がんで受診された方 調査対象期間:2008年~2021年までに診断・治療のために初診された方 | 23-A015 |
22-A025 | 院内がん登録を利用した新型コロナウイルス感染のがん診療への影響の検討 2019~2022年診断症例の比較 | 2019年~2022年にがんと診断された患者さん | 22-A025 |
21-A021 | 院内がん登録を利用した新型コロナウイルス感染のがん診療への影響の検討 | 2019年~2020年にがんと診断された患者さん | 21-A021 |
整理番号 | 研究課題名 | 研究対象者 | 研究概要 |
---|---|---|---|
24-A002 | 固形がんにおける腫瘍増殖様式に関わる分子機構の解明 | ※ 研究概要をご参照下さい。 | 24-A002 |
23-A009 | がんの本態解明およびバイオマーカー・治療標的の探索 30年を超えて保管された病理FFPEブロックを用いたプロテオーム解析 | 対象となる方:栃木県立がんセンターにて診断・治療され、病理診断の目的で作製された病理標本の保管期間が30年を超えた方 調査対象期間:1986年4月1日~1992年4月1日 | 23-A009 |
21-A037 | 個別化医療のための診断技術の開発: 患者由来がんモデルと網羅的遺伝子・タンパク質解析 | 2010年4月1日~2032年3月31日までに診断・治療された方 | 21-A037 |
整理番号 | 研究課題名 | 研究対象者 | 研究概要 |
---|---|---|---|
23-A071 | 免疫チェックポイント阻害薬投与後におけるB型肝炎ウイルス再活性化に関する調査 | ⻄暦2019年1月1日から⻄暦2023年12月31日に、栃木県立がんセンターで免疫チェックポイント阻害薬による治療した方のうち、本研究の対象とする症例に該当する方を対象とします。 | 23-A071 |
23-A028 | バンコマイシンのAUC値を指標としたTDMの有効性と安全性の検証:多機関共同後方視的観察研究 | 対象となる方:入院中にグラム陽性菌感染症あるいは経験的治療のためバンコマイシンの治療を受けた18歳以上の方 調査対象期間:2018年4月1日~2023年4月30日までに治療された方 | 23-A028 |
23-A032 | がん薬物療法における心機能評価状況と心機能低下時の対処状況調査 | 対象となる方:アントラサイクリン系抗がん薬、抗HER2阻害薬、VEGF阻害薬、VEGFR阻害薬、マルチキナーゼ阻害薬、BCR-ABL阻害薬、BRAF阻害薬、MEK阻害薬、プロテアソーム阻害薬、トラベクテジンを用いた抗がん剤治療を受けた方 調査対象期間:2021年1月から2021年12月までに抗がん剤治療を開始した方 | 23-A032 |
22-A042 | 入院がん患者の医療用麻薬自己管理に関する運用作成の実際に関する研究 | 2020年1月〜2022年12月に入院中に医療用麻薬の自己管理を行った患者さん | 22-A042 |
22-A029 | 腎機能に基づくS1用量設計における評価指標の検討 | 2008年 4月~2017年9月に胃がんの治療を受けられた患者さん | 22-A029 |
整理番号 | 研究課題名 | 研究対象者 | 研究概要 |
---|---|---|---|
24-A012 | 軟部腫瘍を対象とした超音波診断における有用性と問題点の検討 | 西暦2019年6月から西暦2021年7月までに、栃木県立がんセンターの骨軟部腫 瘍科を受診し、超音波検査を実施した方を本研究の対象とします。 | 24-A012 |
23-A066 | 就労支援を目的とした放射線治療実施情報の解析 | 対象となる方:2017年11月1日から2024年1月23日までに放射線治療を行った方のうち、本研究で対象となる患者さん 調査対象期間:西暦2017年11月1日から西暦2024年1月23日 | 23-A066 |
22-A039 | 当院における高度肥満症例(BMI>35)の臨床病理学的特徴 | 2021年~2022年3月の間で、初診時にBMI35以上の患者さん | 22-A039 |
整理番号 | 研究課題名 | 研究対象者 | 研究概要 |
---|---|---|---|
