外来患者数
| 2018年度 (H30年度) |
2019年度 (H31年度) |
2020年度 (R2年度) |
|
|---|---|---|---|
| 初診患者数 | 6,958 | 6,814 | 5,817 |
| 再診患者数 | 111,798 | 110,372 | 107,736 |
| 総計 | 118,756 | 117,186 | 113,607 |
診療科別外来患者数 ※バイオバンク参加診療科に限る
| 2018年度 (H30年度) |
2019年度 (H31年度) |
2020年度 (R2年度) |
|
|---|---|---|---|
| 骨軟部腫瘍・整形外科 | 2,901 | 4,125 | 4,642 |
| 消化器外科 | 20,285 | 23,324 | 21,576 |
| 呼吸器外科 | 3,607 | 3,688 | 3,657 |
| 泌尿器科 | 8,486 | 5,590 | 6,488 |
| 婦人科 | 8,676 | 9,775 | 10,920 |
| 乳腺外科 | - | 20,875 | 20,175 |
診療科別手術件数 ※バイオバンク参加診療科に限る
| 2018年度 (H30年度) |
2019年度 (H31年度) |
2020年度 (R2年度) |
|
|---|---|---|---|
| 骨軟部腫瘍・整形外科 | 87 | 171 | 232 |
| 消化器外科 | 510 | 406 | 393 |
| (うち 食道・胃の悪性腫瘍) | (126) | (114) | (101) |
| (うち 肝胆膵の悪性腫瘍) | (90) | (107) | (82) |
| (うち 大腸骨盤の悪性腫瘍) | (135) | (107) | (119) |
| (うち その他の手術) | (159) | (78) | (91) |
| 呼吸器外科 | 140 | 151 | 153 |
| 泌尿器科 | 331 | 13 | 365 |
| 婦人科 | 347 | 420 | 390 |
| 乳腺外科 | 308 | 311 | 279 |
診療科別院内がん登録者数 ※バイオバンク参加診療科に限る
| 診療科 | 部位 | 2018年度 (H30年度) |
2019年度 (H31年度) |
2020年度 (R2年度) |
|---|---|---|---|---|
| 骨軟部腫瘍・整形外科 | 四肢の骨軟骨 | 3 | 3 | 4 |
| 他の骨軟骨 | 8 | 1 | 4 | |
| 消化器外科 食道胃 | 食道 | 61 | 49 | 47 |
| 胃 | 201 | 199 | 228 | |
| 消化器外科 肝胆膵 | 肝 | 36 | 42 | 46 |
| 肝内胆管 | 12 | 15 | 13 | |
| 胆のう | 15 | 10 | 7 | |
| 他の胆道系 | 17 | 23 | 14 | |
| 膵 | 78 | 94 | 89 | |
| 消化器外科 大腸骨盤 | 小腸 | 7 | 10 | 9 |
| 結腸 | 151 | 127 | 118 | |
| 直腸 | 88 | 70 | 81 | |
| その他 | 他の消化器系 | 2 | 3 | - |
| 呼吸器外科 | 気管支・肺 | 226 | 249 | 222 |
| 胸腺 | 3 | 6 | 2 | |
| 泌尿器科 | 前立腺 | 156 | 16 | 97 |
| 睾丸 | 1 | 1 | 3 | |
| 腎 | 10 | 8 | 22 | |
| 腎盂・尿管 | 3 | 4 | 9 | |
| 膀胱 | 16 | 5 | 46 | |
| 婦人科 | 子宮頸部 | 150 | 142 | 165 |
| 子宮体部 | 85 | 79 | 81 | |
| 子宮NOS | 1 | 1 | 1 | |
| 卵巣 | 43 | 34 | 54 | |
| 他の女性生殖器 | 3 | 6 | 3 | |
| 乳腺外科 | 乳房 | 375 | 362 | 332 |


